【财华社讯】北京时间2026年9月21日晚间,美股周一早盘,知名美股涨幅榜前十名分别为ARM Holdings PLC Sponsored ADR(ARM.US)涨幅+9.19%、超威半导体(AMD.US)涨幅+7.63%、英特尔(INTC.US)涨幅+7.06%、Groupon, Inc.(GRPN.US)涨幅+6.58%、Coinbase Global, Inc. Class A(COIN.US)涨幅+6.61%、Meta Platforms Inc Class A(META.US)涨幅+6.27%、Roblox Corp. Class A(RBLX.US)涨幅+5.69%、Paramount Skydance Corporation(PSKY.US)涨幅+5.09%、Microvast Holdings, Inc.(MVST.US)涨幅+5.21%、美光科技(MU.US)涨幅+4.24%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM.US | ARM Holdings PLC Sponsored ADR | +9.19 | 300.950 |
| 2 | AMD.US | 超威半导体 | +7.63 | 602.540 |
| 3 | INTC.US | 英特尔 | +7.06 | 116.270 |
| 4 | GRPN.US | Groupon, Inc. | +6.58 | 20.335 |
| 5 | COIN.US | Coinbase Global, Inc. Class A | +6.61 | 207.085 |
| 6 | META.US | Meta Platforms Inc Class A | +6.27 | 706.960 |
| 7 | RBLX.US | Roblox Corp. Class A | +5.69 | 50.540 |
| 8 | PSKY.US | Paramount Skydance Corporation | +5.09 | 10.730 |
| 9 | MVST.US | Microvast Holdings, Inc. | +5.21 | 0.670 |
| 10 | MU.US | 美光科技 | +4.24 | 1058.920 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)