【财华社讯】北京时间2026年9月21日晚间,美股周一早盘,中概股跌幅榜前十名分别为安高盟(AGMH.US)跌幅19.15%、数字货币X(DCX.US)跌幅16.00%、Amber International Holding Limited(AMBR.US)跌幅12.69%、晖宝控股(FEBO.US)跌幅11.47%、数海智能(DTSS.US)跌幅9.32%、Freight Technologies, Incorporation(FRGT.US)跌幅8.49%、瑞图生态(RETO.US)跌幅8.60%、东源(ELOG.US)跌幅7.70%、中通快递(ZTO.US)跌幅7.40%、晖阳新能源(EPOW.US)跌幅6.83%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGMH.US | 安高盟 | -19.15 | 0.669 |
| 2 | DCX.US | 数字货币X | -16.00 | 0.111 |
| 3 | AMBR.US | Amber International Holding Limited | -12.69 | 1.720 |
| 4 | FEBO.US | 晖宝控股 | -11.47 | 0.618 |
| 5 | DTSS.US | 数海智能 | -9.32 | 0.800 |
| 6 | FRGT.US | Freight Technologies, Incorporation | -8.49 | 0.577 |
| 7 | RETO.US | 瑞图生态 | -8.60 | 0.170 |
| 8 | ELOG.US | 东源 | -7.70 | 0.471 |
| 9 | ZTO.US | 中通快递 | -7.40 | 19.410 |
| 10 | EPOW.US | 晖阳新能源 | -6.83 | 6.000 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)