【财华社讯】北京时间2026年9月21日晚间,美股周一早盘,美股跌幅榜前十名分别为IM Cannabis Corp(IMCC.US)跌幅33.09%、Moleculin Biotech, Inc.(MBRX.US)跌幅31.44%、Delixy Holdings Limited Class A(DLXY.US)跌幅24.63%、Research Frontiers Incorporated(REFR.US)跌幅23.52%、NextNRG, Inc.(NXXT.US)跌幅21.04%、SmartKem, Inc.(SMTK.US)跌幅19.63%、安高盟(AGMH.US)跌幅19.15%、Sono Group NV(SSM.US)跌幅18.54%、Quanome Technologies, Inc.(QNME.US)跌幅16.73%、Elite Express Holding Inc. Class A(ETS.US)跌幅16.15%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMCC.US | IM Cannabis Corp | -33.09 | 2.830 |
| 2 | MBRX.US | Moleculin Biotech, Inc. | -31.44 | 0.530 |
| 3 | DLXY.US | Delixy Holdings Limited Class A | -24.63 | 0.648 |
| 4 | REFR.US | Research Frontiers Incorporated | -23.52 | 0.498 |
| 5 | NXXT.US | NextNRG, Inc. | -21.04 | 0.900 |
| 6 | SMTK.US | SmartKem, Inc. | -19.63 | 1.760 |
| 7 | AGMH.US | 安高盟 | -19.15 | 0.669 |
| 8 | SSM.US | Sono Group NV | -18.54 | 1.230 |
| 9 | QNME.US | Quanome Technologies, Inc. | -16.73 | 0.465 |
| 10 | ETS.US | Elite Express Holding Inc. Class A | -16.15 | 2.180 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)