【財華社訊】北京時間2026年9月18日淩晨,美股周四收盤,知名美股跌幅榜前十名分別為Fluence Energy, Inc. Class A(FLNC.US)跌幅15.36%、Sono Group NV(SSM.US)跌幅13.61%、全美汽車租賃(AN.US)跌幅10.49%、登士柏西諾德(XRAY.US)跌幅7.54%、科蒂(COTY.US)跌幅6.46%、T-Mobile US, Inc.(TMUS.US)跌幅5.57%、FMC Corporation(FMC.US)跌幅5.56%、達維塔保健(DVA.US)跌幅5.56%、Paramount Skydance Corporation(PSKY.US)跌幅4.63%、monday.com Ltd.(MNDY.US)跌幅4.01%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC.US | Fluence Energy, Inc. Class A | -15.36 | 7.660 |
| 2 | SSM.US | Sono Group NV | -13.61 | 1.460 |
| 3 | AN.US | 全美汽車租賃 | -10.49 | 174.880 |
| 4 | XRAY.US | 登士柏西諾德 | -7.54 | 9.375 |
| 5 | COTY.US | 科蒂 | -6.46 | 2.460 |
| 6 | TMUS.US | T-Mobile US, Inc. | -5.57 | 166.450 |
| 7 | FMC.US | FMC Corporation | -5.56 | 10.200 |
| 8 | DVA.US | 達維塔保健 | -5.56 | 183.090 |
| 9 | PSKY.US | Paramount Skydance Corporation | -4.63 | 10.620 |
| 10 | MNDY.US | monday.com Ltd. | -4.01 | 90.290 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)