【財華社訊】北京時間2026年9月17日晚間,美股周四早盤,知名美股跌幅榜前十名分別為Fluence Energy, Inc. Class A(FLNC.US)跌幅16.80%、Sono Group NV(SSM.US)跌幅8.28%、Lyft, Inc. Class A(LYFT.US)跌幅3.60%、Paramount Skydance Corporation(PSKY.US)跌幅3.41%、多鄰國(DUOL.US)跌幅2.91%、賽富時(CRM.US)跌幅2.43%、AppLovin Corp. Class A(APP.US)跌幅2.55%、monday.com Ltd.(MNDY.US)跌幅2.15%、T-Mobile US, Inc.(TMUS.US)跌幅1.74%、安德瑪-A(UAA.US)跌幅1.70%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC.US | Fluence Energy, Inc. Class A | -16.80 | 7.529 |
| 2 | SSM.US | Sono Group NV | -8.28 | 1.550 |
| 3 | LYFT.US | Lyft, Inc. Class A | -3.60 | 15.125 |
| 4 | PSKY.US | Paramount Skydance Corporation | -3.41 | 10.755 |
| 5 | DUOL.US | 多鄰國 | -2.91 | 143.855 |
| 6 | CRM.US | 賽富時 | -2.43 | 244.028 |
| 7 | APP.US | AppLovin Corp. Class A | -2.55 | 318.220 |
| 8 | MNDY.US | monday.com Ltd. | -2.15 | 92.040 |
| 9 | TMUS.US | T-Mobile US, Inc. | -1.74 | 173.200 |
| 10 | UAA.US | 安德瑪-A | -1.70 | 4.915 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)