【財華社訊】09月17日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為美臻集團(01825.HK)跌幅69.69%、海峽石油化工(00852.HK)跌幅34.55%、律齊文化(00550.HK)跌幅28.10%、高裕金融(08221.HK)跌幅21.61%、中華國際(01064.HK)跌幅21.25%、皇朝家居(01198.HK)跌幅21.18%、麥迪森控股(08057.HK)跌幅20.00%、奧威控股(01370.HK)跌幅20.00%、中資國際控股(08118.HK)跌幅18.97%、江蘇宏信(02625.HK)跌幅18.09%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01825.HK | 美臻集團 | -69.69 | 2.420 |
| 2 | 00852.HK | 海峽石油化工 | -34.55 | 0.216 |
| 3 | 00550.HK | 律齊文化 | -28.10 | 0.550 |
| 4 | 08221.HK | 高裕金融 | -21.61 | 1.560 |
| 5 | 01064.HK | 中華國際 | -21.25 | 0.063 |
| 6 | 01198.HK | 皇朝家居 | -21.18 | 0.067 |
| 7 | 08057.HK | 麥迪森控股 | -20.00 | 0.340 |
| 8 | 01370.HK | 奧威控股 | -20.00 | 0.128 |
| 9 | 08118.HK | 中資國際控股 | -18.97 | 0.094 |
| 10 | 02625.HK | 江蘇宏信 | -18.09 | 0.815 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)