【财华社讯】09月16日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为维港环保科技(01845.HK)跌幅23.92%、环科国际(00657.HK)跌幅15.79%、新华联合投资(08159.HK)跌幅9.43%、真健康医疗-B(02697.HK)跌幅8.88%、安德利果汁(02218.HK)跌幅8.43%、中国智能科技(00464.HK)跌幅8.22%、弘海高新资源(00065.HK)跌幅8.15%、王氏港建国际(集团)(00532.HK)跌幅7.69%、第一服务控股(02107.HK)跌幅7.50%、永恒策略(00764.HK)跌幅6.92%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01845.HK | 维港环保科技 | -23.92 | 0.194 |
| 2 | 00657.HK | 环科国际 | -15.79 | 0.032 |
| 3 | 08159.HK | 新华联合投资 | -9.43 | 0.048 |
| 4 | 02697.HK | 真健康医疗-B | -8.88 | 310.000 |
| 5 | 02218.HK | 安德利果汁 | -8.43 | 23.260 |
| 6 | 00464.HK | 中国智能科技 | -8.22 | 0.670 |
| 7 | 00065.HK | 弘海高新资源 | -8.15 | 0.248 |
| 8 | 00532.HK | 王氏港建国际(集团) | -7.69 | 0.300 |
| 9 | 02107.HK | 第一服务控股 | -7.50 | 0.370 |
| 10 | 00764.HK | 永恒策略 | -6.92 | 0.242 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)