【财华社讯】北京时间2026年9月15日晚间,美股周二早盘,知名美股跌幅榜前十名分别为Coinbase Global, Inc. Class A(COIN.US)跌幅6.34%、通用金融(GNW.US)跌幅5.24%、RELX PLC Sponsored ADR(RELX.US)跌幅4.59%、墨式烧烤(CMG.US)跌幅4.56%、MakeMyTrip Ltd.(MMYT.US)跌幅4.45%、Robinhood Markets, Inc. Class A(HOOD.US)跌幅4.20%、Kura Sushi USA, Inc. Class A(KRUS.US)跌幅3.54%、希捷科技(STX.US)跌幅3.35%、Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A(RXRX.US)跌幅3.37%、Savers Value Village Inc.(SVV.US)跌幅3.14%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN.US | Coinbase Global, Inc. Class A | -6.34 | 179.310 |
| 2 | GNW.US | 通用金融 | -5.24 | 10.045 |
| 3 | RELX.US | RELX PLC Sponsored ADR | -4.59 | 34.080 |
| 4 | CMG.US | 墨式烧烤 | -4.56 | 35.340 |
| 5 | MMYT.US | MakeMyTrip Ltd. | -4.45 | 48.300 |
| 6 | HOOD.US | Robinhood Markets, Inc. Class A | -4.20 | 109.530 |
| 7 | KRUS.US | Kura Sushi USA, Inc. Class A | -3.54 | 39.800 |
| 8 | STX.US | 希捷科技 | -3.35 | 778.530 |
| 9 | RXRX.US | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A | -3.37 | 3.295 |
| 10 | SVV.US | Savers Value Village Inc. | -3.14 | 9.550 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)