【財華社訊】北京時間2026年9月15日晚間,美股周二早盤,美股漲幅榜前十名分別為Veea Inc.(VEEA.US)漲幅+104.80%、榮誌集團(SUGP.US)漲幅+65.87%、My Size, Inc.(MYSZ.US)漲幅+41.46%、Advasa Holdings, Inc.(ADBT.US)漲幅+26.60%、燦谷(CANG.US)漲幅+21.89%、長安能源(PTLE.US)漲幅+20.40%、拍明芯城(IZM.US)漲幅+18.45%、TruGolf Holdings, Inc. Class A(TRUG.US)漲幅+18.72%、PDS Biotechnology Corp.(PDSB.US)漲幅+16.86%、Greenwave Technology Solutions Inc(GWAV.US)漲幅+16.69%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEA.US | Veea Inc. | +104.80 | 4.690 |
| 2 | SUGP.US | 榮誌集團 | +65.87 | 1.180 |
| 3 | MYSZ.US | My Size, Inc. | +41.46 | 2.348 |
| 4 | ADBT.US | Advasa Holdings, Inc. | +26.60 | 0.123 |
| 5 | CANG.US | 燦谷 | +21.89 | 2.255 |
| 6 | PTLE.US | 長安能源 | +20.40 | 8.500 |
| 7 | IZM.US | 拍明芯城 | +18.45 | 1.300 |
| 8 | TRUG.US | TruGolf Holdings, Inc. Class A | +18.72 | 0.760 |
| 9 | PDSB.US | PDS Biotechnology Corp. | +16.86 | 0.466 |
| 10 | GWAV.US | Greenwave Technology Solutions Inc | +16.69 | 3.705 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)