【财华社讯】09月15日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为吉辉控股(08027.HK)跌幅21.43%、汇景控股(09968.HK)跌幅15.79%、华昊中天医药-B(02563.HK)跌幅13.95%、海纳星空科技(08297.HK)跌幅10.17%、星星集团(01560.HK)跌幅9.86%、宏基资本(02288.HK)跌幅9.33%、阳光100中国(02608.HK)跌幅9.09%、恒鼎实业(01393.HK)跌幅8.00%、方圆生活服务(09978.HK)跌幅7.53%、聚利宝控股(08527.HK)跌幅7.27%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08027.HK | 吉辉控股 | -21.43 | 0.110 |
| 2 | 09968.HK | 汇景控股 | -15.79 | 0.080 |
| 3 | 02563.HK | 华昊中天医药-B | -13.95 | 3.700 |
| 4 | 08297.HK | 海纳星空科技 | -10.17 | 0.053 |
| 5 | 01560.HK | 星星集团 | -9.86 | 0.320 |
| 6 | 02288.HK | 宏基资本 | -9.33 | 0.136 |
| 7 | 02608.HK | 阳光100中国 | -9.09 | 0.010 |
| 8 | 01393.HK | 恒鼎实业 | -8.00 | 0.023 |
| 9 | 09978.HK | 方圆生活服务 | -7.53 | 3.010 |
| 10 | 08527.HK | 聚利宝控股 | -7.27 | 0.255 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)