【財華社訊】北京時間2026年9月15日淩晨,美股周一收盤,知名美股漲幅榜前十名分別為SentinelOne, Inc. Class A(S.US)漲幅+14.48%、CrowdStrike Holdings, Inc. Class A(CRWD.US)漲幅+13.85%、Palo Alto Networks, Inc.(PANW.US)漲幅+13.09%、Roblox Corp. Class A(RBLX.US)漲幅+12.73%、Samsara, Inc. Class A(IOT.US)漲幅+11.80%、monday.com Ltd.(MNDY.US)漲幅+10.67%、加特納(IT.US)漲幅+9.73%、Coinbase Global, Inc. Class A(COIN.US)漲幅+9.24%、Thomson Reuters Corporation(TRI.US)漲幅+8.70%、Rackspace Technology, Inc.(RXT.US)漲幅+8.39%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.US | SentinelOne, Inc. Class A | +14.48 | 22.610 |
| 2 | CRWD.US | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | +13.85 | 235.380 |
| 3 | PANW.US | Palo Alto Networks, Inc. | +13.09 | 373.940 |
| 4 | RBLX.US | Roblox Corp. Class A | +12.73 | 51.290 |
| 5 | IOT.US | Samsara, Inc. Class A | +11.80 | 42.910 |
| 6 | MNDY.US | monday.com Ltd. | +10.67 | 96.105 |
| 7 | IT.US | 加特納 | +9.73 | 197.070 |
| 8 | COIN.US | Coinbase Global, Inc. Class A | +9.24 | 191.450 |
| 9 | TRI.US | Thomson Reuters Corporation | +8.70 | 105.815 |
| 10 | RXT.US | Rackspace Technology, Inc. | +8.39 | 3.490 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)