【財華社訊】09月14日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為榮晖控股(08213.HK)跌幅25.00%、智城發展控股(08268.HK)跌幅13.89%、海光芯正(01191.HK)跌幅13.83%、中駿集團控股(01966.HK)跌幅13.04%、同源康醫藥-B(02410.HK)跌幅12.40%、愛世紀集團(08507.HK)跌幅12.12%、鏈信控股(00888.HK)跌幅11.63%、陸氏集團(越南)(00366.HK)跌幅11.38%、鴻偉亞洲(08191.HK)跌幅11.26%、永順控股香港(06812.HK)跌幅10.71%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08213.HK | 榮晖控股 | -25.00 | 0.165 |
| 2 | 08268.HK | 智城發展控股 | -13.89 | 0.124 |
| 3 | 01191.HK | 海光芯正 | -13.83 | 134.600 |
| 4 | 01966.HK | 中駿集團控股 | -13.04 | 0.040 |
| 5 | 02410.HK | 同源康醫藥-B | -12.40 | 2.615 |
| 6 | 08507.HK | 愛世紀集團 | -12.12 | 0.580 |
| 7 | 00888.HK | 鏈信控股 | -11.63 | 0.038 |
| 8 | 00366.HK | 陸氏集團(越南) | -11.38 | 0.740 |
| 9 | 08191.HK | 鴻偉亞洲 | -11.26 | 0.134 |
| 10 | 06812.HK | 永順控股香港 | -10.71 | 0.250 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)