【财华社讯】北京时间2026年9月12日凌晨,美股周五收盘,知名美股跌幅榜前十名分别为Rent the Runway, Inc.(RENT.US)跌幅13.12%、Aterian Inc(ATER.US)跌幅9.81%、智富融资(MEGL.US)跌幅7.80%、RYTHM, Inc.(RYM.US)跌幅6.52%、FMC Corporation(FMC.US)跌幅5.63%、Microvast Holdings, Inc.(MVST.US)跌幅4.14%、希捷科技(STX.US)跌幅3.73%、Jefferies Financial Group Inc.(JEF.US)跌幅3.65%、美国雅保(ALB.US)跌幅3.43%、固特异轮胎橡胶(GT.US)跌幅3.07%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENT.US | Rent the Runway, Inc. | -13.12 | 2.450 |
| 2 | ATER.US | Aterian Inc | -9.81 | 0.773 |
| 3 | MEGL.US | 智富融资 | -7.80 | 1.180 |
| 4 | RYM.US | RYTHM, Inc. | -6.52 | 21.650 |
| 5 | FMC.US | FMC Corporation | -5.63 | 11.400 |
| 6 | MVST.US | Microvast Holdings, Inc. | -4.14 | 0.598 |
| 7 | STX.US | 希捷科技 | -3.73 | 830.170 |
| 8 | JEF.US | Jefferies Financial Group Inc. | -3.65 | 51.960 |
| 9 | ALB.US | 美国雅保 | -3.43 | 117.520 |
| 10 | GT.US | 固特异轮胎橡胶 | -3.07 | 5.370 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)