【財華社訊】北京時間2026年9月12日淩晨,美股周五收盤,美股跌幅榜前十名分別為VACI.UN(VACI.U....US)跌幅34.34%、優品車(UCAR.US)跌幅32.84%、CDT Equity Inc.(CDT.US)跌幅27.49%、索威爾(LHSW.US)跌幅25.84%、CVD Equipment Corporation(CVV.US)跌幅25.36%、Advasa Holdings, Inc.(ADBT.US)跌幅24.82%、GlucoTrack Inc(GCTK.US)跌幅21.05%、奇點未來(SGLY.US)跌幅18.88%、Adial Pharmaceuticals, Inc.(ADIL.US)跌幅18.27%、Hub Cyber Security Ltd.(HUBC.US)跌幅18.21%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VACI.U....US | VACI.UN | -34.34 | 6.500 |
| 2 | UCAR.US | 優品車 | -32.84 | 4.970 |
| 3 | CDT.US | CDT Equity Inc. | -27.49 | 0.250 |
| 4 | LHSW.US | 索威爾 | -25.84 | 0.482 |
| 5 | CVV.US | CVD Equipment Corporation | -25.36 | 4.680 |
| 6 | ADBT.US | Advasa Holdings, Inc. | -24.82 | 0.232 |
| 7 | GCTK.US | GlucoTrack Inc | -21.05 | 2.550 |
| 8 | SGLY.US | 奇點未來 | -18.88 | 1.590 |
| 9 | ADIL.US | Adial Pharmaceuticals, Inc. | -18.27 | 4.900 |
| 10 | HUBC.US | Hub Cyber Security Ltd. | -18.21 | 0.341 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)