【財華社訊】北京時間2026年9月11日晚間,美股周五早盤,中概股漲幅榜前十名分別為富冊金科(FTFT.US)漲幅+53.65%、澔鴻科技(MKDW.US)漲幅+22.55%、蘇軒堂(SXTC.US)漲幅+19.69%、BTC Digital Ltd.(BTCT.US)漲幅+18.57%、城道通環保科技(CDTG.US)漲幅+15.42%、榮業食品(WYHG.US)漲幅+13.72%、雲米(VIOT.US)漲幅+13.24%、利邦廚具(LBGJ.US)漲幅+9.79%、力奇服務(CLIK.US)漲幅+9.60%、雲集(YJ.US)漲幅+8.42%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTFT.US | 富冊金科 | +53.65 | 3.150 |
| 2 | MKDW.US | 澔鴻科技 | +22.55 | 6.250 |
| 3 | SXTC.US | 蘇軒堂 | +19.69 | 2.310 |
| 4 | BTCT.US | BTC Digital Ltd. | +18.57 | 1.541 |
| 5 | CDTG.US | 城道通環保科技 | +15.42 | 1.500 |
| 6 | WYHG.US | 榮業食品 | +13.72 | 5.140 |
| 7 | VIOT.US | 雲米 | +13.24 | 1.540 |
| 8 | LBGJ.US | 利邦廚具 | +9.79 | 2.130 |
| 9 | CLIK.US | 力奇服務 | +9.60 | 1.370 |
| 10 | YJ.US | 雲集 | +8.42 | 2.071 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)