【財華社訊】北京時間2026年9月11日晚間,美股周五早盤,美股跌幅榜前十名分別為CDT Equity Inc.(CDT.US)跌幅27.67%、CVD Equipment Corporation(CVV.US)跌幅21.21%、優品車(UCAR.US)跌幅19.08%、CPI Card Group, Inc.(PMTS.US)跌幅18.00%、Professional Diversity Network, Inc.(IPDN.US)跌幅17.66%、GlucoTrack Inc(GCTK.US)跌幅17.40%、Zumiez Inc.(ZUMZ.US)跌幅14.18%、Atlas Trinity Tech Limited(ATTT.US)跌幅14.29%、華谌科技(HCAI.US)跌幅13.71%、索威爾(LHSW.US)跌幅12.94%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDT.US | CDT Equity Inc. | -27.67 | 0.249 |
| 2 | CVV.US | CVD Equipment Corporation | -21.21 | 4.940 |
| 3 | UCAR.US | 優品車 | -19.08 | 5.988 |
| 4 | PMTS.US | CPI Card Group, Inc. | -18.00 | 22.090 |
| 5 | IPDN.US | Professional Diversity Network, Inc. | -17.66 | 0.116 |
| 6 | GCTK.US | GlucoTrack Inc | -17.40 | 2.668 |
| 7 | ZUMZ.US | Zumiez Inc. | -14.18 | 14.340 |
| 8 | ATTT.US | Atlas Trinity Tech Limited | -14.29 | 2.760 |
| 9 | HCAI.US | 華谌科技 | -13.71 | 2.235 |
| 10 | LHSW.US | 索威爾 | -12.94 | 0.566 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)