【財華社訊】北京時間2026年9月11日淩晨,美股周四收盤,中概股跌幅榜前十名分別為澔鴻科技(MKDW.US)跌幅48.54%、華谌科技(HCAI.US)跌幅38.33%、索威爾(LHSW.US)跌幅36.26%、富原集團(TWG.US)跌幅23.73%、智能未來(AIFU.US)跌幅19.71%、SL Science Holding Ltd(SLBT.US)跌幅19.54%、Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A(GCDT.US)跌幅19.14%、日日煮(DDC.US)跌幅16.41%、BTC Digital Ltd.(BTCT.US)跌幅15.58%、Acco Group Holdings Limited Class A(ACCL.US)跌幅13.87%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKDW.US | 澔鴻科技 | -48.54 | 5.100 |
| 2 | HCAI.US | 華谌科技 | -38.33 | 2.590 |
| 3 | LHSW.US | 索威爾 | -36.26 | 0.650 |
| 4 | TWG.US | 富原集團 | -23.73 | 0.389 |
| 5 | AIFU.US | 智能未來 | -19.71 | 12.405 |
| 6 | SLBT.US | SL Science Holding Ltd | -19.54 | 2.100 |
| 7 | GCDT.US | Green Circle Decarbonize Technology Limited Class A | -19.14 | 0.516 |
| 8 | DDC.US | 日日煮 | -16.41 | 0.248 |
| 9 | BTCT.US | BTC Digital Ltd. | -15.58 | 1.300 |
| 10 | ACCL.US | Acco Group Holdings Limited Class A | -13.87 | 2.670 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)