【財華社訊】北京時間2026年9月04日晚間,美股周五早盤,美股跌幅榜前十名分別為Intercont (Cayman) Limited Class A(NCT.US)跌幅44.74%、TURBOGEN LTD(TRBG.US)跌幅35.05%、BioXcel Therapeutics, Inc.(BTAI.US)跌幅24.26%、eGain Corporation(EGAN.US)跌幅22.50%、Guidewire軟件(GWRE.US)跌幅20.43%、Fair Isaac Corporation(FICO.US)跌幅20.37%、牛津工業(OXM.US)跌幅18.69%、UiPath, Inc. Class A(PATH.US)跌幅18.36%、Pasqal Holding SA(PSQL.US)跌幅18.05%、Clearmind Medicine Inc.(CMND.US)跌幅17.65%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCT.US | Intercont (Cayman) Limited Class A | -44.74 | 0.280 |
| 2 | TRBG.US | TURBOGEN LTD | -35.05 | 7.690 |
| 3 | BTAI.US | BioXcel Therapeutics, Inc. | -24.26 | 0.089 |
| 4 | EGAN.US | eGain Corporation | -22.50 | 5.510 |
| 5 | GWRE.US | Guidewire軟件 | -20.43 | 161.410 |
| 6 | FICO.US | Fair Isaac Corporation | -20.37 | 891.000 |
| 7 | OXM.US | 牛津工業 | -18.69 | 29.785 |
| 8 | PATH.US | UiPath, Inc. Class A | -18.36 | 14.875 |
| 9 | PSQL.US | Pasqal Holding SA | -18.05 | 7.990 |
| 10 | CMND.US | Clearmind Medicine Inc. | -17.65 | 1.400 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)