【財華社訊】09月04日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為瑞遠智控(08249.HK)漲幅+83.08%、易居企業控股(02048.HK)漲幅+30.67%、漢港控股(01663.HK)漲幅+30.00%、恒鼎實業(01393.HK)漲幅+27.27%、致豐工業電子(01710.HK)漲幅+25.41%、比特元宇宙(08645.HK)漲幅+23.53%、高裕金融(08221.HK)漲幅+23.00%、森美控股(00756.HK)漲幅+22.73%、瑞安建業(00983.HK)漲幅+21.62%、星星集團(01560.HK)漲幅+21.43%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08249.HK | 瑞遠智控 | +83.08 | 0.119 |
| 2 | 02048.HK | 易居企業控股 | +30.67 | 0.098 |
| 3 | 01663.HK | 漢港控股 | +30.00 | 0.065 |
| 4 | 01393.HK | 恒鼎實業 | +27.27 | 0.028 |
| 5 | 01710.HK | 致豐工業電子 | +25.41 | 1.135 |
| 6 | 08645.HK | 比特元宇宙 | +23.53 | 0.315 |
| 7 | 08221.HK | 高裕金融 | +23.00 | 2.380 |
| 8 | 00756.HK | 森美控股 | +22.73 | 1.080 |
| 9 | 00983.HK | 瑞安建業 | +21.62 | 0.450 |
| 10 | 01560.HK | 星星集團 | +21.43 | 0.340 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)