【财华社讯】09月04日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为兰谷股份(08072.HK)跌幅18.57%、聚利宝控股(08527.HK)跌幅13.33%、佳明集团控股(01271.HK)跌幅12.50%、盐城港(08310.HK)跌幅9.80%、大成生化科技(00809.HK)跌幅8.86%、盛融控股(00834.HK)跌幅8.80%、正味集团(02147.HK)跌幅8.78%、景业名邦集团(02231.HK)跌幅8.70%、海王英特龙(08329.HK)跌幅8.57%、新锐医药(06108.HK)跌幅7.95%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08072.HK | 兰谷股份 | -18.57 | 0.285 |
| 2 | 08527.HK | 聚利宝控股 | -13.33 | 0.182 |
| 3 | 01271.HK | 佳明集团控股 | -12.50 | 0.280 |
| 4 | 08310.HK | 盐城港 | -9.80 | 0.221 |
| 5 | 00809.HK | 大成生化科技 | -8.86 | 0.360 |
| 6 | 00834.HK | 盛融控股 | -8.80 | 0.228 |
| 7 | 02147.HK | 正味集团 | -8.78 | 0.675 |
| 8 | 02231.HK | 景业名邦集团 | -8.70 | 0.021 |
| 9 | 08329.HK | 海王英特龙 | -8.57 | 0.096 |
| 10 | 06108.HK | 新锐医药 | -7.95 | 0.220 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)