【財華社訊】北京時間2026年9月02日晚間,美股周三早盤,知名美股跌幅榜前十名分別為Palo Alto Networks, Inc.(PANW.US)跌幅9.32%、太平洋煤氣與電力(PCG.US)跌幅7.57%、愛迪生國際(EIX.US)跌幅6.92%、法拉第未來(FFAI.US)跌幅6.40%、Sono Group NV(SSM.US)跌幅4.42%、Datadog, Inc. Class A(DDOG.US)跌幅4.21%、CrowdStrike Holdings, Inc. Class A(CRWD.US)跌幅3.75%、Samsara, Inc. Class A(IOT.US)跌幅3.43%、安費諾(APH.US)跌幅3.12%、ProFrac Holding Corp. Class A(ACDC.US)跌幅3.11%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW.US | Palo Alto Networks, Inc. | -9.32 | 328.350 |
| 2 | PCG.US | 太平洋煤氣與電力 | -7.57 | 12.995 |
| 3 | EIX.US | 愛迪生國際 | -6.92 | 54.730 |
| 4 | FFAI.US | 法拉第未來 | -6.40 | 1.975 |
| 5 | SSM.US | Sono Group NV | -4.42 | 4.545 |
| 6 | DDOG.US | Datadog, Inc. Class A | -4.21 | 214.410 |
| 7 | CRWD.US | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | -3.75 | 207.005 |
| 8 | IOT.US | Samsara, Inc. Class A | -3.43 | 37.720 |
| 9 | APH.US | 安費諾 | -3.12 | 158.090 |
| 10 | ACDC.US | ProFrac Holding Corp. Class A | -3.11 | 4.835 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)