【財華社訊】北京時間2026年9月01日淩晨,美股周一收盤,美股跌幅榜前十名分別為FingerMotion Inc(FNGR.US)跌幅43.97%、GCL Global Holdings Ltd(GCL.US)跌幅26.27%、Cid Holdco Inc(DAIC.US)跌幅25.00%、Z Squared Inc.(ZSQR.US)跌幅23.58%、愛迪生國際(EIX.US)跌幅23.07%、YD Bio Limited(YDES.US)跌幅22.71%、坎伯蘭藥業(CPIX.US)跌幅20.92%、房多多(DUO.US)跌幅20.85%、Fly-E Group, Inc.(FLYE.US)跌幅20.47%、太平洋煤氣與電力(PCG.US)跌幅20.06%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNGR.US | FingerMotion Inc | -43.97 | 0.223 |
| 2 | GCL.US | GCL Global Holdings Ltd | -26.27 | 0.506 |
| 3 | DAIC.US | Cid Holdco Inc | -25.00 | 3.480 |
| 4 | ZSQR.US | Z Squared Inc. | -23.58 | 2.950 |
| 5 | EIX.US | 愛迪生國際 | -23.07 | 53.980 |
| 6 | YDES.US | YD Bio Limited | -22.71 | 3.710 |
| 7 | CPIX.US | 坎伯蘭藥業 | -20.92 | 6.690 |
| 8 | DUO.US | 房多多 | -20.85 | 0.760 |
| 9 | FLYE.US | Fly-E Group, Inc. | -20.47 | 1.360 |
| 10 | PCG.US | 太平洋煤氣與電力 | -20.06 | 13.270 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)