【財華社訊】北京時間2026年8月29日淩晨,美股周五收盤,美股漲幅榜前十名分別為FingerMotion Inc(FNGR.US)漲幅+129.53%、Pasqal Holding SA(PSQL.US)漲幅+95.20%、Core AI Holdings, Inc.(CHAI.US)漲幅+57.11%、惠程科技(WCT.US)漲幅+45.53%、Cyabra, Inc.(CYAB.US)漲幅+45.36%、SWVL Holdings Corp Class A(SWVL.US)漲幅+41.18%、房多多(DUO.US)漲幅+37.56%、NetCapital Inc(NCPL.US)漲幅+28.41%、Orion Digital Corp.(ORIO.US)漲幅+25.26%、TJGC Group Limited(TJGC.US)漲幅+24.69%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNGR.US | FingerMotion Inc | +129.53 | 0.398 |
| 2 | PSQL.US | Pasqal Holding SA | +95.20 | 19.110 |
| 3 | CHAI.US | Core AI Holdings, Inc. | +57.11 | 0.400 |
| 4 | WCT.US | 惠程科技 | +45.53 | 1.090 |
| 5 | CYAB.US | Cyabra, Inc. | +45.36 | 0.447 |
| 6 | SWVL.US | SWVL Holdings Corp Class A | +41.18 | 3.120 |
| 7 | DUO.US | 房多多 | +37.56 | 0.960 |
| 8 | NCPL.US | NetCapital Inc | +28.41 | 0.692 |
| 9 | ORIO.US | Orion Digital Corp. | +25.26 | 1.090 |
| 10 | TJGC.US | TJGC Group Limited | +24.69 | 9.900 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)