【財華社訊】08月27日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為金輪天地控股(01232.HK)跌幅19.59%、吉盛集團控股(08133.HK)跌幅18.75%、德適-B(02526.HK)跌幅17.86%、匯彩控股(01180.HK)跌幅17.02%、愛世紀集團(08507.HK)跌幅16.95%、世紀集團國際(02113.HK)跌幅15.07%、中國置業投資(00736.HK)跌幅14.78%、綠色經濟(01315.HK)跌幅14.29%、達勢股份(01405.HK)跌幅14.06%、恒富控股(00643.HK)跌幅13.85%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01232.HK | 金輪天地控股 | -19.59 | 0.390 |
| 2 | 08133.HK | 吉盛集團控股 | -18.75 | 0.260 |
| 3 | 02526.HK | 德適-B | -17.86 | 437.000 |
| 4 | 01180.HK | 匯彩控股 | -17.02 | 0.780 |
| 5 | 08507.HK | 愛世紀集團 | -16.95 | 0.490 |
| 6 | 02113.HK | 世紀集團國際 | -15.07 | 0.186 |
| 7 | 00736.HK | 中國置業投資 | -14.78 | 0.196 |
| 8 | 01315.HK | 綠色經濟 | -14.29 | 0.090 |
| 9 | 01405.HK | 達勢股份 | -14.06 | 32.140 |
| 10 | 00643.HK | 恒富控股 | -13.85 | 0.168 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)