【财华社讯】08月21日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为万维智能科技-新(00209.HK)跌幅85.03%、润歌互动(02422.HK)跌幅25.65%、中播数据(00471.HK)跌幅24.81%、新世纪医疗(01518.HK)跌幅21.31%、中国数智科技(01796.HK)跌幅21.30%、共生智筑(00627.HK)跌幅20.00%、金嗓子(06896.HK)跌幅19.68%、金轮天地控股(01232.HK)跌幅19.00%、百盛集团(03368.HK)跌幅16.17%、华夏文化科技(01566.HK)跌幅15.56%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00209.HK | 万维智能科技-新 | -85.03 | 0.925 |
| 2 | 02422.HK | 润歌互动 | -25.65 | 1.710 |
| 3 | 00471.HK | 中播数据 | -24.81 | 0.100 |
| 4 | 01518.HK | 新世纪医疗 | -21.31 | 0.240 |
| 5 | 01796.HK | 中国数智科技 | -21.30 | 0.425 |
| 6 | 00627.HK | 共生智筑 | -20.00 | 0.480 |
| 7 | 06896.HK | 金嗓子 | -19.68 | 2.490 |
| 8 | 01232.HK | 金轮天地控股 | -19.00 | 0.405 |
| 9 | 03368.HK | 百盛集团 | -16.17 | 0.140 |
| 10 | 01566.HK | 华夏文化科技 | -15.56 | 3.420 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)