【財華社訊】08月21日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為正榮地産(06158.HK)漲幅+124.39%、JS環球生活(01691.HK)漲幅+19.11%、經發物業(01354.HK)漲幅+18.54%、天彩控股(03882.HK)漲幅+15.19%、偉工控股(01793.HK)漲幅+14.63%、奧威控股(01370.HK)漲幅+13.73%、博雅互動(00434.HK)漲幅+13.31%、裕興科技(08005.HK)漲幅+11.94%、藍港互動(08267.HK)漲幅+11.52%、天璽曜11(01010.HK)漲幅+10.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06158.HK | 正榮地産 | +124.39 | 0.092 |
| 2 | 01691.HK | JS環球生活 | +19.11 | 1.745 |
| 3 | 01354.HK | 經發物業 | +18.54 | 2.430 |
| 4 | 03882.HK | 天彩控股 | +15.19 | 0.455 |
| 5 | 01793.HK | 偉工控股 | +14.63 | 0.940 |
| 6 | 01370.HK | 奧威控股 | +13.73 | 0.174 |
| 7 | 00434.HK | 博雅互動 | +13.31 | 2.810 |
| 8 | 08005.HK | 裕興科技 | +11.94 | 0.075 |
| 9 | 08267.HK | 藍港互動 | +11.52 | 0.213 |
| 10 | 01010.HK | 天璽曜11 | +10.00 | 0.033 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)