【財華社訊】08月14日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為中國創意控股(08368.HK)漲幅+71.72%、卓悅控股(00653.HK)漲幅+55.56%、新城市建設發展(00456.HK)漲幅+39.29%、金輪天地控股(01232.HK)漲幅+31.88%、胡桃資本(00905.HK)漲幅+29.09%、泰達生物(08189.HK)漲幅+23.29%、佳明集團控股(01271.HK)漲幅+23.21%、亞博科技控股(08279.HK)漲幅+22.73%、雲工場(02512.HK)漲幅+20.43%、千百度(01028.HK)漲幅+19.78%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08368.HK | 中國創意控股 | +71.72 | 0.340 |
| 2 | 00653.HK | 卓悅控股 | +55.56 | 0.042 |
| 3 | 00456.HK | 新城市建設發展 | +39.29 | 0.585 |
| 4 | 01232.HK | 金輪天地控股 | +31.88 | 0.455 |
| 5 | 00905.HK | 胡桃資本 | +29.09 | 0.142 |
| 6 | 08189.HK | 泰達生物 | +23.29 | 0.270 |
| 7 | 01271.HK | 佳明集團控股 | +23.21 | 0.345 |
| 8 | 08279.HK | 亞博科技控股 | +22.73 | 1.350 |
| 9 | 02512.HK | 雲工場 | +20.43 | 2.770 |
| 10 | 01028.HK | 千百度 | +19.78 | 1.090 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)