【財華社訊】08月11日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為比特元宇宙(08645.HK)跌幅19.40%、鷹輝物流(01442.HK)跌幅13.11%、樂思集團(02540.HK)跌幅12.50%、中食民安(08283.HK)跌幅11.82%、北方礦業(00433.HK)跌幅10.77%、謝瑞麟(00417.HK)跌幅10.00%、南南資源(01229.HK)跌幅9.57%、景業名邦集團(02231.HK)跌幅9.09%、普華和順(01358.HK)跌幅8.87%、鴻騰精密(06088.HK)跌幅8.54%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08645.HK | 比特元宇宙 | -19.40 | 0.270 |
| 2 | 01442.HK | 鷹輝物流 | -13.11 | 0.265 |
| 3 | 02540.HK | 樂思集團 | -12.50 | 0.700 |
| 4 | 08283.HK | 中食民安 | -11.82 | 0.194 |
| 5 | 00433.HK | 北方礦業 | -10.77 | 0.058 |
| 6 | 00417.HK | 謝瑞麟 | -10.00 | 0.720 |
| 7 | 01229.HK | 南南資源 | -9.57 | 0.170 |
| 8 | 02231.HK | 景業名邦集團 | -9.09 | 0.010 |
| 9 | 01358.HK | 普華和順 | -8.87 | 0.925 |
| 10 | 06088.HK | 鴻騰精密 | -8.54 | 5.465 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)