【財華社訊】08月10日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為賽迪顧問(02176.HK)跌幅36.75%、佳明集團控股(01271.HK)跌幅30.56%、雲工場(02512.HK)跌幅17.86%、皓文控股(08019.HK)跌幅13.24%、滬上阿姨(02589.HK)跌幅12.45%、大森控股(01580.HK)跌幅12.08%、深圳國際(00152.HK)跌幅11.64%、正榮地産(06158.HK)跌幅11.54%、邝文記(08023.HK)跌幅11.11%、中國智能健康(00348.HK)跌幅9.68%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02176.HK | 賽迪顧問 | -36.75 | 0.525 |
| 2 | 01271.HK | 佳明集團控股 | -30.56 | 0.250 |
| 3 | 02512.HK | 雲工場 | -17.86 | 2.300 |
| 4 | 08019.HK | 皓文控股 | -13.24 | 0.059 |
| 5 | 02589.HK | 滬上阿姨 | -12.45 | 102.700 |
| 6 | 01580.HK | 大森控股 | -12.08 | 0.233 |
| 7 | 00152.HK | 深圳國際 | -11.64 | 5.010 |
| 8 | 06158.HK | 正榮地産 | -11.54 | 0.023 |
| 9 | 08023.HK | 邝文記 | -11.11 | 0.360 |
| 10 | 00348.HK | 中國智能健康 | -9.68 | 0.084 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)