【財華社訊】08月07日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為九福來(08611.HK)跌幅21.43%、天瑞汽車内飾(06162.HK)跌幅18.44%、生物係統工程股權(02902.HK)跌幅17.65%、億達中國(03639.HK)跌幅16.67%、恒月控股(01723.HK)跌幅14.91%、智傲控股(08282.HK)跌幅14.75%、NEXION TECH(08420.HK)跌幅13.89%、中國智能健康(00348.HK)跌幅13.89%、中國數智科技(01796.HK)跌幅13.85%、易居企業控股(02048.HK)跌幅13.64%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08611.HK | 九福來 | -21.43 | 0.935 |
| 2 | 06162.HK | 天瑞汽車内飾 | -18.44 | 0.115 |
| 3 | 02902.HK | 生物係統工程股權 | -17.65 | 0.042 |
| 4 | 03639.HK | 億達中國 | -16.67 | 0.025 |
| 5 | 01723.HK | 恒月控股 | -14.91 | 0.485 |
| 6 | 08282.HK | 智傲控股 | -14.75 | 0.520 |
| 7 | 08420.HK | NEXION TECH | -13.89 | 0.031 |
| 8 | 00348.HK | 中國智能健康 | -13.89 | 0.093 |
| 9 | 01796.HK | 中國數智科技 | -13.85 | 0.224 |
| 10 | 02048.HK | 易居企業控股 | -13.64 | 0.019 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)