【財華社訊】08月07日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為帝國科技集團股權(02993.HK)漲幅+140.00%、拿森科技(02261.HK)漲幅+77.54%、金力集團(03919.HK)漲幅+42.34%、優博控股(08529.HK)漲幅+22.60%、弘毅文化集團(00419.HK)漲幅+22.22%、辰興發展(02286.HK)漲幅+19.30%、賞之味(08096.HK)漲幅+15.05%、博泰車聯(02889.HK)漲幅+14.07%、藥捷安康-B(02617.HK)漲幅+14.05%、MONGOL MINING(00975.HK)漲幅+13.83%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02993.HK | 帝國科技集團股權 | +140.00 | 0.024 |
| 2 | 02261.HK | 拿森科技 | +77.54 | 18.500 |
| 3 | 03919.HK | 金力集團 | +42.34 | 0.975 |
| 4 | 08529.HK | 優博控股 | +22.60 | 0.255 |
| 5 | 00419.HK | 弘毅文化集團 | +22.22 | 0.550 |
| 6 | 02286.HK | 辰興發展 | +19.30 | 0.340 |
| 7 | 08096.HK | 賞之味 | +15.05 | 0.107 |
| 8 | 02889.HK | 博泰車聯 | +14.07 | 167.800 |
| 9 | 02617.HK | 藥捷安康-B | +14.05 | 13.150 |
| 10 | 00975.HK | MONGOL MINING | +13.83 | 8.480 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)