【財華社訊】07月30日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為齊雲山食品(02797.HK)漲幅+55.50%、現恒建築(01500.HK)漲幅+54.96%、誼和股份(01703.HK)漲幅+39.80%、智傲控股(08282.HK)漲幅+28.00%、神話世界(00582.HK)漲幅+24.66%、美亞娛樂資訊(00391.HK)漲幅+21.25%、貓屎咖啡控股(01869.HK)漲幅+20.00%、弘毅文化集團(00419.HK)漲幅+19.75%、中聚投資(01959.HK)漲幅+19.32%、凱順控股(08203.HK)漲幅+19.10%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齊雲山食品 | +55.50 | 93.300 |
| 2 | 01500.HK | 現恒建築 | +54.96 | 0.375 |
| 3 | 01703.HK | 誼和股份 | +39.80 | 1.370 |
| 4 | 08282.HK | 智傲控股 | +28.00 | 0.640 |
| 5 | 00582.HK | 神話世界 | +24.66 | 0.091 |
| 6 | 00391.HK | 美亞娛樂資訊 | +21.25 | 0.194 |
| 7 | 01869.HK | 貓屎咖啡控股 | +20.00 | 0.060 |
| 8 | 00419.HK | 弘毅文化集團 | +19.75 | 0.485 |
| 9 | 01959.HK | 中聚投資 | +19.32 | 3.150 |
| 10 | 08203.HK | 凱順控股 | +19.10 | 0.106 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)