【財華社訊】07月29日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為量化派(02685.HK)跌幅27.46%、財華社集團(08317.HK)跌幅23.08%、亞洲聯網科技(00679.HK)跌幅21.01%、中駿集團控股(01966.HK)跌幅20.75%、生活概念(08056.HK)跌幅19.60%、迪信通(06188.HK)跌幅19.23%、新城市建設發展(00456.HK)跌幅18.84%、富通科技(00465.HK)跌幅16.50%、中證國際(00943.HK)跌幅16.44%、MOS HOUSE(01653.HK)跌幅15.82%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02685.HK | 量化派 | -27.46 | 4.280 |
| 2 | 08317.HK | 財華社集團 | -23.08 | 0.060 |
| 3 | 00679.HK | 亞洲聯網科技 | -21.01 | 3.270 |
| 4 | 01966.HK | 中駿集團控股 | -20.75 | 0.042 |
| 5 | 08056.HK | 生活概念 | -19.60 | 0.160 |
| 6 | 06188.HK | 迪信通 | -19.23 | 0.420 |
| 7 | 00456.HK | 新城市建設發展 | -18.84 | 0.560 |
| 8 | 00465.HK | 富通科技 | -16.50 | 2.580 |
| 9 | 00943.HK | 中證國際 | -16.44 | 0.122 |
| 10 | 01653.HK | MOS HOUSE | -15.82 | 1.650 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)