【財華社訊】07月29日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為鼎石資本(00804.HK)漲幅+46.34%、恒發光學(01134.HK)漲幅+38.33%、中微智碼(08041.HK)漲幅+23.71%、貓屎咖啡控股(01869.HK)漲幅+19.57%、啓明東方控股(03626.HK)漲幅+16.13%、設計都會(01545.HK)漲幅+15.38%、明略科技-W(02718.HK)漲幅+14.15%、浩盟控股(08186.HK)漲幅+13.73%、信控國際資本(00993.HK)漲幅+13.27%、雲遊控股(00484.HK)漲幅+11.76%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00804.HK | 鼎石資本 | +46.34 | 6.000 |
| 2 | 01134.HK | 恒發光學 | +38.33 | 0.415 |
| 3 | 08041.HK | 中微智碼 | +23.71 | 0.600 |
| 4 | 01869.HK | 貓屎咖啡控股 | +19.57 | 0.055 |
| 5 | 03626.HK | 啓明東方控股 | +16.13 | 1.800 |
| 6 | 01545.HK | 設計都會 | +15.38 | 0.165 |
| 7 | 02718.HK | 明略科技-W | +14.15 | 107.300 |
| 8 | 08186.HK | 浩盟控股 | +13.73 | 1.160 |
| 9 | 00993.HK | 信控國際資本 | +13.27 | 0.111 |
| 10 | 00484.HK | 雲遊控股 | +11.76 | 0.760 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)