【財華社訊】07月28日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為老鋪黃金(06181.HK)跌幅16.60%、康橋悅生活(02205.HK)跌幅13.04%、滿地科技股份(01400.HK)跌幅11.11%、建滔積層板(01888.HK)跌幅10.40%、豐城控股(02295.HK)跌幅9.76%、首控集團(01269.HK)跌幅9.76%、粉筆(02469.HK)跌幅9.64%、中食民安(08283.HK)跌幅9.50%、兆易創新(03986.HK)跌幅9.23%、新利軟件(08076.HK)跌幅9.09%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06181.HK | 老鋪黃金 | -16.60 | 330.600 |
| 2 | 02205.HK | 康橋悅生活 | -13.04 | 0.800 |
| 3 | 01400.HK | 滿地科技股份 | -11.11 | 0.016 |
| 4 | 01888.HK | 建滔積層板 | -10.40 | 36.000 |
| 5 | 02295.HK | 豐城控股 | -9.76 | 6.660 |
| 6 | 01269.HK | 首控集團 | -9.76 | 0.037 |
| 7 | 02469.HK | 粉筆 | -9.64 | 0.375 |
| 8 | 08283.HK | 中食民安 | -9.50 | 0.181 |
| 9 | 03986.HK | 兆易創新 | -9.23 | 495.600 |
| 10 | 08076.HK | 新利軟件 | -9.09 | 0.020 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)