【財華社訊】07月27日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為民銀資本(01141.HK)跌幅56.46%、PACIFIC LEGEND(08547.HK)跌幅35.00%、禮建德集團(08455.HK)跌幅33.33%、大同集團(00544.HK)跌幅30.30%、木薯資源(00841.HK)跌幅25.00%、敏捷控股(00186.HK)跌幅19.35%、卓珈控股(01827.HK)跌幅17.98%、亞洲先鋒娛樂(08400.HK)跌幅17.86%、中國疏浚環保(00871.HK)跌幅17.46%、合豐集團(02320.HK)跌幅17.35%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01141.HK | 民銀資本 | -56.46 | 1.180 |
| 2 | 08547.HK | PACIFIC LEGEND | -35.00 | 0.065 |
| 3 | 08455.HK | 禮建德集團 | -33.33 | 0.028 |
| 4 | 00544.HK | 大同集團 | -30.30 | 0.690 |
| 5 | 00841.HK | 木薯資源 | -25.00 | 0.096 |
| 6 | 00186.HK | 敏捷控股 | -19.35 | 0.075 |
| 7 | 01827.HK | 卓珈控股 | -17.98 | 0.730 |
| 8 | 08400.HK | 亞洲先鋒娛樂 | -17.86 | 0.069 |
| 9 | 00871.HK | 中國疏浚環保 | -17.46 | 0.052 |
| 10 | 02320.HK | 合豐集團 | -17.35 | 0.162 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)