【財華社訊】07月21日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為九福來股權(08562.HK)跌幅33.33%、富銀融資股份(08452.HK)跌幅29.58%、中國唐商(00674.HK)跌幅24.62%、鴻偉亞洲(08191.HK)跌幅20.83%、信基沙溪(03603.HK)跌幅18.87%、中生聯合(03332.HK)跌幅17.21%、WT集團(08422.HK)跌幅16.80%、敏捷控股(00186.HK)跌幅15.27%、小魚盈通(00139.HK)跌幅14.44%、華津國際控股(02738.HK)跌幅14.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08562.HK | 九福來股權 | -33.33 | 0.010 |
| 2 | 08452.HK | 富銀融資股份 | -29.58 | 0.250 |
| 3 | 00674.HK | 中國唐商 | -24.62 | 0.049 |
| 4 | 08191.HK | 鴻偉亞洲 | -20.83 | 0.095 |
| 5 | 03603.HK | 信基沙溪 | -18.87 | 0.086 |
| 6 | 03332.HK | 中生聯合 | -17.21 | 0.101 |
| 7 | 08422.HK | WT集團 | -16.80 | 0.104 |
| 8 | 00186.HK | 敏捷控股 | -15.27 | 0.111 |
| 9 | 00139.HK | 小魚盈通 | -14.44 | 0.077 |
| 10 | 02738.HK | 華津國際控股 | -14.29 | 0.036 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)