【財華社訊】07月21日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為九福來股權(08562.HK)跌幅26.67%、環球華商俱樂部(01757.HK)跌幅19.35%、卓越睿新(02687.HK)跌幅16.77%、新天地産集團(00760.HK)跌幅12.90%、吉星新能源(03395.HK)跌幅12.28%、中國長白山國際(00989.HK)跌幅10.34%、鴻偉亞洲(08191.HK)跌幅10.00%、中國長遠(00110.HK)跌幅9.72%、天利控股集團(00117.HK)跌幅9.24%、中國金融發展(03623.HK)跌幅9.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08562.HK | 九福來股權 | -26.67 | 0.011 |
| 2 | 01757.HK | 環球華商俱樂部 | -19.35 | 7.500 |
| 3 | 02687.HK | 卓越睿新 | -16.77 | 140.000 |
| 4 | 00760.HK | 新天地産集團 | -12.90 | 0.108 |
| 5 | 03395.HK | 吉星新能源 | -12.28 | 0.250 |
| 6 | 00989.HK | 中國長白山國際 | -10.34 | 0.520 |
| 7 | 08191.HK | 鴻偉亞洲 | -10.00 | 0.108 |
| 8 | 00110.HK | 中國長遠 | -9.72 | 0.650 |
| 9 | 00117.HK | 天利控股集團 | -9.24 | 2.260 |
| 10 | 03623.HK | 中國金融發展 | -9.00 | 0.455 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)