【財華社訊】07月16日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為映美控股(02028.HK)跌幅23.92%、瀾起科技(06809.HK)跌幅19.75%、萬裕科技(00894.HK)跌幅15.94%、俊知集團(01300.HK)跌幅15.85%、中國長遠(00110.HK)跌幅13.56%、景業名邦集團(02231.HK)跌幅13.33%、修身堂(08200.HK)跌幅12.79%、百能國際能源(08132.HK)跌幅12.63%、長安仁恒(08139.HK)跌幅12.60%、建滔積層板(01888.HK)跌幅11.81%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02028.HK | 映美控股 | -23.92 | 1.940 |
| 2 | 06809.HK | 瀾起科技 | -19.75 | 290.200 |
| 3 | 00894.HK | 萬裕科技 | -15.94 | 2.320 |
| 4 | 01300.HK | 俊知集團 | -15.85 | 1.380 |
| 5 | 00110.HK | 中國長遠 | -13.56 | 0.510 |
| 6 | 02231.HK | 景業名邦集團 | -13.33 | 0.013 |
| 7 | 08200.HK | 修身堂 | -12.79 | 0.750 |
| 8 | 08132.HK | 百能國際能源 | -12.63 | 0.083 |
| 9 | 08139.HK | 長安仁恒 | -12.60 | 1.110 |
| 10 | 01888.HK | 建滔積層板 | -11.81 | 49.740 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)