【財華社訊】07月16日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為修身堂(08200.HK)跌幅18.60%、聯洋智能控股(01561.HK)跌幅14.89%、沈陽公用發展股份(00747.HK)跌幅13.92%、鱷魚恤(00122.HK)跌幅13.67%、瀾起科技(06809.HK)跌幅11.12%、VSING(08292.HK)跌幅10.53%、建滔積層板(01888.HK)跌幅10.02%、彩虹新能源(00438.HK)跌幅9.77%、TCL電子(01070.HK)跌幅9.54%、中國文旅農業(00542.HK)跌幅9.23%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08200.HK | 修身堂 | -18.60 | 0.700 |
| 2 | 01561.HK | 聯洋智能控股 | -14.89 | 0.040 |
| 3 | 00747.HK | 沈陽公用發展股份 | -13.92 | 0.068 |
| 4 | 00122.HK | 鱷魚恤 | -13.67 | 1.200 |
| 5 | 06809.HK | 瀾起科技 | -11.12 | 321.400 |
| 6 | 08292.HK | VSING | -10.53 | 0.170 |
| 7 | 01888.HK | 建滔積層板 | -10.02 | 50.750 |
| 8 | 00438.HK | 彩虹新能源 | -9.77 | 1.200 |
| 9 | 01070.HK | TCL電子 | -9.54 | 13.840 |
| 10 | 00542.HK | 中國文旅農業 | -9.23 | 0.590 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)