【財華社訊】07月14日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為豐展控股股權(02980.HK)跌幅58.33%、樂氏國際控股(01529.HK)跌幅30.95%、齊雲山食品(02797.HK)跌幅29.67%、博維智慧(01204.HK)跌幅28.79%、菊福堂生物(08217.HK)跌幅26.42%、大同集團(00544.HK)跌幅21.33%、梅斯健康(02415.HK)跌幅19.23%、卓珈控股(01827.HK)跌幅19.10%、天業節水(00840.HK)跌幅18.91%、智算能建(01751.HK)跌幅18.56%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02980.HK | 豐展控股股權 | -58.33 | 0.010 |
| 2 | 01529.HK | 樂氏國際控股 | -30.95 | 0.290 |
| 3 | 02797.HK | 齊雲山食品 | -29.67 | 19.200 |
| 4 | 01204.HK | 博維智慧 | -28.79 | 1.410 |
| 5 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -26.42 | 0.078 |
| 6 | 00544.HK | 大同集團 | -21.33 | 1.180 |
| 7 | 02415.HK | 梅斯健康 | -19.23 | 0.630 |
| 8 | 01827.HK | 卓珈控股 | -19.10 | 0.720 |
| 9 | 00840.HK | 天業節水 | -18.91 | 0.163 |
| 10 | 01751.HK | 智算能建 | -18.56 | 0.790 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)