【財華社訊】07月14日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為齊雲山食品(02797.HK)跌幅32.60%、中生北控生物科技(08247.HK)跌幅24.24%、大同集團(00544.HK)跌幅22.00%、智算能建(01751.HK)跌幅20.62%、天業節水(00840.HK)跌幅20.40%、中國上城(02330.HK)跌幅18.75%、德適-B(02526.HK)跌幅17.71%、洪橋集團(08137.HK)跌幅17.19%、豐展控股股權(02980.HK)跌幅16.67%、融太集團(01172.HK)跌幅15.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齊雲山食品 | -32.60 | 18.400 |
| 2 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | -24.24 | 1.500 |
| 3 | 00544.HK | 大同集團 | -22.00 | 1.170 |
| 4 | 01751.HK | 智算能建 | -20.62 | 0.770 |
| 5 | 00840.HK | 天業節水 | -20.40 | 0.160 |
| 6 | 02330.HK | 中國上城 | -18.75 | 0.260 |
| 7 | 02526.HK | 德適-B | -17.71 | 330.000 |
| 8 | 08137.HK | 洪橋集團 | -17.19 | 0.530 |
| 9 | 02980.HK | 豐展控股股權 | -16.67 | 0.020 |
| 10 | 01172.HK | 融太集團 | -15.00 | 0.017 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)