【財華社訊】07月13日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為長城天下(00524.HK)跌幅21.53%、中國基礎能源(08117.HK)跌幅20.41%、中國唐商(00674.HK)跌幅20.27%、皓文控股(08019.HK)跌幅20.00%、通達宏泰(02363.HK)跌幅19.48%、偉能集團(01608.HK)跌幅19.28%、百德國際(02668.HK)跌幅19.19%、建滔集團(00148.HK)跌幅19.18%、建滔積層板(01888.HK)跌幅18.71%、鈞達股份(02865.HK)跌幅18.53%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00524.HK | 長城天下 | -21.53 | 2.150 |
| 2 | 08117.HK | 中國基礎能源 | -20.41 | 0.039 |
| 3 | 00674.HK | 中國唐商 | -20.27 | 0.059 |
| 4 | 08019.HK | 皓文控股 | -20.00 | 0.076 |
| 5 | 02363.HK | 通達宏泰 | -19.48 | 0.310 |
| 6 | 01608.HK | 偉能集團 | -19.28 | 0.067 |
| 7 | 02668.HK | 百德國際 | -19.19 | 0.400 |
| 8 | 00148.HK | 建滔集團 | -19.18 | 59.400 |
| 9 | 01888.HK | 建滔積層板 | -18.71 | 51.050 |
| 10 | 02865.HK | 鈞達股份 | -18.53 | 18.900 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)