【財華社訊】07月13日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為萬順集團控股(01746.HK)漲幅+43.53%、豐展控股股權(02980.HK)漲幅+42.86%、小魚盈通(00139.HK)漲幅+29.82%、迪諾斯環保(01452.HK)漲幅+29.27%、中彩網通控股(08571.HK)漲幅+18.06%、齊雲山食品(02797.HK)漲幅+16.75%、摯達科技(02650.HK)漲幅+16.54%、天彩控股(03882.HK)漲幅+15.66%、八馬茶業(06980.HK)漲幅+15.04%、珞石機器人(03752.HK)漲幅+14.87%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01746.HK | 萬順集團控股 | +43.53 | 0.610 |
| 2 | 02980.HK | 豐展控股股權 | +42.86 | 0.030 |
| 3 | 00139.HK | 小魚盈通 | +29.82 | 0.074 |
| 4 | 01452.HK | 迪諾斯環保 | +29.27 | 0.212 |
| 5 | 08571.HK | 中彩網通控股 | +18.06 | 0.850 |
| 6 | 02797.HK | 齊雲山食品 | +16.75 | 14.710 |
| 7 | 02650.HK | 摯達科技 | +16.54 | 26.920 |
| 8 | 03882.HK | 天彩控股 | +15.66 | 0.480 |
| 9 | 06980.HK | 八馬茶業 | +15.04 | 21.800 |
| 10 | 03752.HK | 珞石機器人 | +14.87 | 64.900 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)