【財華社訊】07月10日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為益美國際控股(01870.HK)跌幅20.00%、金浔資源(03636.HK)跌幅17.87%、濱化股份(06745.HK)跌幅16.38%、陽光能源(00757.HK)跌幅12.50%、諾亞智能(08131.HK)跌幅10.55%、友聯國際教育租賃(01563.HK)跌幅10.24%、天數智芯(09903.HK)跌幅10.03%、美因基因(06667.HK)跌幅10.00%、華夏水務集團(08401.HK)跌幅9.38%、祖龍娛樂(09990.HK)跌幅9.35%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01870.HK | 益美國際控股 | -20.00 | 0.240 |
| 2 | 03636.HK | 金浔資源 | -17.87 | 11.030 |
| 3 | 06745.HK | 濱化股份 | -16.38 | 2.910 |
| 4 | 00757.HK | 陽光能源 | -12.50 | 0.056 |
| 5 | 08131.HK | 諾亞智能 | -10.55 | 0.212 |
| 6 | 01563.HK | 友聯國際教育租賃 | -10.24 | 0.114 |
| 7 | 09903.HK | 天數智芯 | -10.03 | 533.500 |
| 8 | 06667.HK | 美因基因 | -10.00 | 6.210 |
| 9 | 08401.HK | 華夏水務集團 | -9.38 | 0.029 |
| 10 | 09990.HK | 祖龍娛樂 | -9.35 | 1.940 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)