【財華社訊】07月09日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為普源精電(00537.HK)跌幅34.06%、奧威控股(01370.HK)跌幅26.40%、濟豐包裝(01820.HK)跌幅19.85%、MINIMAX-W(00100.HK)跌幅18.37%、匯思太平洋(08147.HK)跌幅16.39%、邁科管業(01553.HK)跌幅16.25%、中國華君(00377.HK)跌幅16.22%、合豐集團(02320.HK)跌幅15.28%、瑞博生物-B(06938.HK)跌幅15.04%、彭順國際(06163.HK)跌幅15.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00537.HK | 普源精電 | -34.06 | 30.320 |
| 2 | 01370.HK | 奧威控股 | -26.40 | 0.092 |
| 3 | 01820.HK | 濟豐包裝 | -19.85 | 3.150 |
| 4 | 00100.HK | MINIMAX-W | -18.37 | 296.000 |
| 5 | 08147.HK | 匯思太平洋 | -16.39 | 0.510 |
| 6 | 01553.HK | 邁科管業 | -16.25 | 1.340 |
| 7 | 00377.HK | 中國華君 | -16.22 | 1.240 |
| 8 | 02320.HK | 合豐集團 | -15.28 | 0.061 |
| 9 | 06938.HK | 瑞博生物-B | -15.04 | 47.240 |
| 10 | 06163.HK | 彭順國際 | -15.00 | 0.680 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)