【財華社訊】07月09日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為齊雲山食品(02797.HK)漲幅+190.00%、優越集團控股(01841.HK)漲幅+83.67%、致豐工業電子(01710.HK)漲幅+40.98%、倩碧控股(08367.HK)漲幅+35.14%、中國前沿科技集團(01661.HK)漲幅+34.69%、辰罡科技(08131.HK)漲幅+31.28%、曼妠(08186.HK)漲幅+30.65%、芯智控股(02166.HK)漲幅+25.30%、天瑞汽車内飾(06162.HK)漲幅+22.64%、港深智能管理(08181.HK)漲幅+20.45%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齊雲山食品 | +190.00 | 23.200 |
| 2 | 01841.HK | 優越集團控股 | +83.67 | 0.450 |
| 3 | 01710.HK | 致豐工業電子 | +40.98 | 0.430 |
| 4 | 08367.HK | 倩碧控股 | +35.14 | 0.250 |
| 5 | 01661.HK | 中國前沿科技集團 | +34.69 | 1.980 |
| 6 | 08131.HK | 辰罡科技 | +31.28 | 0.235 |
| 7 | 08186.HK | 曼妠 | +30.65 | 0.810 |
| 8 | 02166.HK | 芯智控股 | +25.30 | 6.190 |
| 9 | 06162.HK | 天瑞汽車内飾 | +22.64 | 0.325 |
| 10 | 08181.HK | 港深智能管理 | +20.45 | 0.053 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)