【財華社訊】07月06日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為京玖康療(00648.HK)跌幅65.18%、通通AI社交(00628.HK)跌幅33.64%、樂享集團(06988.HK)跌幅32.43%、電訊首科(03997.HK)跌幅31.86%、嘉藝控股(01025.HK)跌幅25.00%、中國前沿科技集團(01661.HK)跌幅24.55%、萬裕科技(00894.HK)跌幅23.91%、環球數碼創意(08271.HK)跌幅22.58%、亞洲聯網(五千)(00679.HK)跌幅21.18%、新城市建設發展(00456.HK)跌幅18.75%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00648.HK | 京玖康療 | -65.18 | 0.860 |
| 2 | 00628.HK | 通通AI社交 | -33.64 | 0.219 |
| 3 | 06988.HK | 樂享集團 | -32.43 | 0.050 |
| 4 | 03997.HK | 電訊首科 | -31.86 | 3.400 |
| 5 | 01025.HK | 嘉藝控股 | -25.00 | 0.195 |
| 6 | 01661.HK | 中國前沿科技集團 | -24.55 | 1.690 |
| 7 | 00894.HK | 萬裕科技 | -23.91 | 4.900 |
| 8 | 08271.HK | 環球數碼創意 | -22.58 | 0.072 |
| 9 | 00679.HK | 亞洲聯網(五千) | -21.18 | 7.890 |
| 10 | 00456.HK | 新城市建設發展 | -18.75 | 0.455 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)