【財華社訊】07月03日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為豐城控股(02295.HK)漲幅+134.21%、卓悅控股(00653.HK)漲幅+126.09%、摯達科技(02650.HK)漲幅+42.08%、金石資本集團(01160.HK)漲幅+40.00%、中國華君(00377.HK)漲幅+33.93%、啓明醫療-B(02500.HK)漲幅+31.85%、出門問問(02438.HK)漲幅+31.15%、WT集團股權(08568.HK)漲幅+30.00%、威高國際(01173.HK)漲幅+26.92%、辰興發展(02286.HK)漲幅+26.92%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02295.HK | 豐城控股 | +134.21 | 4.450 |
| 2 | 00653.HK | 卓悅控股 | +126.09 | 0.052 |
| 3 | 02650.HK | 摯達科技 | +42.08 | 19.820 |
| 4 | 01160.HK | 金石資本集團 | +40.00 | 0.350 |
| 5 | 00377.HK | 中國華君 | +33.93 | 1.500 |
| 6 | 02500.HK | 啓明醫療-B | +31.85 | 1.780 |
| 7 | 02438.HK | 出門問問 | +31.15 | 0.400 |
| 8 | 08568.HK | WT集團股權 | +30.00 | 0.013 |
| 9 | 01173.HK | 威高國際 | +26.92 | 0.033 |
| 10 | 02286.HK | 辰興發展 | +26.92 | 0.165 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)