【財華社訊】07月02日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為英派藥業-B(07630.HK)跌幅45.40%、禮邦醫藥-B(09637.HK)跌幅44.47%、江西生物(06915.HK)跌幅35.58%、森美控股(00756.HK)跌幅32.14%、天辰生物-B(01779.HK)跌幅29.82%、鲟龍科技(06715.HK)跌幅27.37%、白鴿在綫(02672.HK)跌幅26.67%、榮晖控股(08213.HK)跌幅26.45%、馭勢科技(01511.HK)跌幅26.30%、北海康成-B(01228.HK)跌幅25.93%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07630.HK | 英派藥業-B | -45.40 | 19.700 |
| 2 | 09637.HK | 禮邦醫藥-B | -44.47 | 25.500 |
| 3 | 06915.HK | 江西生物 | -35.58 | 6.300 |
| 4 | 00756.HK | 森美控股 | -32.14 | 0.570 |
| 5 | 01779.HK | 天辰生物-B | -29.82 | 105.900 |
| 6 | 06715.HK | 鲟龍科技 | -27.37 | 82.800 |
| 7 | 02672.HK | 白鴿在綫 | -26.67 | 55.000 |
| 8 | 08213.HK | 榮晖控股 | -26.45 | 0.114 |
| 9 | 01511.HK | 馭勢科技 | -26.30 | 71.300 |
| 10 | 01228.HK | 北海康成-B | -25.93 | 2.000 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)